载入中
自定义HTML载入中...
| 02月10日 | 15时04分 | 净值 | 价格 | 动力 | 力序 |
| 申万进取 | 150023 | 0.3423 | 0.584 | 6.26% | 01 |
| 大成景福 | 184701 | 0.9486 | 0.786 | 5.98% | 02 |
| 银华金利 | 150030 | 1.0076 | 0.849 | 4.81% | 03 |
| 信诚500A | 150028 | 1.0621 | 0.873 | 4.73% | 04 |
| 信诚500B | 150029 | 0.5345 | 0.645 | 4.56% | 05 |
| 宝盈鸿阳 | 184728 | 0.6543 | 0.542 | 4.43% | 06 |
| 创业板ETF | 159915 | 0.7012 | 0.701 | 4.05% | 07 |
| 深中小板100 | 159902 | 2.0805 | 2.079 | 3.99% | 08 |
| 易基科瑞 | 500056 | 0.9105 | 0.755 | 3.96% | 09 |
| 沪商品ETF | 510170 | 2.4560 | 2.435 | 3.89% | 10 |
| 融通通乾 | 500038 | 0.9757 | 0.809 | 3.80% | 11 |
| 银河银丰 | 500058 | 0.8976 | 0.739 | 3.79% | 12 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.6028 | 0.672 | 3.77% | 13 |
| 大成优选 | 150002 | 0.8017 | 0.755 | 3.67% | 14 |
| 嘉实丰和 | 184721 | 0.8860 | 0.729 | 3.47% | 15 |
| 长盛同盛 | 184699 | 1.0426 | 0.894 | 3.40% | 16 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.0071 | 0.803 | 3.39% | 17 |
| 国泰金鑫 | 500011 | 0.9083 | 0.761 | 3.27% | 18 |
| 银华锐进 | 150019 | 0.7094 | 0.897 | 2.52% | 19 |
| 嘉实300 | 160706 | 0.6662 | 0.662 | 2.47% | 20 |
| 国联安双禧A | 150012 | 1.1051 | 0.907 | 2.39% | 21 |
| 深100ETF | 159901 | 0.6092 | 0.610 | 2.38% | 22 |
| 深红利ETF | 159905 | 0.7378 | 0.736 | 2.34% | 23 |
| 沪180ETF | 510180 | 0.5489 | 0.547 | 2.23% | 24 |
| 深成40ETF | 159903 | 0.9739 | 0.974 | 2.21% | 25 |
| 沪50ETF | 510050 | 1.7988 | 1.793 | 1.83% | 26 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 1.0791 | 1.301 | 1.83% | 27 |
| 沪央企ETF | 510060 | 1.1399 | 1.134 | 1.77% | 28 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.0076 | 0.848 | 1.62% | 29 |
| 申万收益 | 150022 | 1.0075 | 0.754 | 1.52% | 30 |
| 沪红利ETF | 510880 | 1.9170 | 1.910 | 1.47% | 31 |
| 沪金融ETF | 510230 | 3.0666 | 3.061 | 1.28% | 32 |
| 国联安双禧B | 150013 | 0.8065 | 0.927 | 0.88% | 33 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.1141 | 1.093 | 0.30% | 34 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.4895 | 0.646 | -0.91% | 35 |
分类: 基金动力
所属版块
: 基金
: 基金
- 我 顶
-
- !觉得精彩就顶一下,顶的多了,文章将出现在更重要的位置上。
上一篇: 基金净值估算2012.02.10









